淮北市中醫醫院2020年公開招聘專業技術人員第一批考察對象名單公告
發布時間:2020-08-31 人氣:0
淮北市中醫醫院2020年公開招聘專業技術人員第一批考察對象名單公告
根據《淮北市中醫醫院2020年公開招聘專業技術人員公告》和體檢情況,首批有21名體檢人員列入考察范圍,現將考察對象名單公布如下(名單見附件)。
附件:淮北市中醫醫院2020年公開招聘專業技術人員第一批考察對象名單 .xlsx
| 序號 | 報考崗位 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 體檢結果 | 備注 |
| 1 | C0301_針灸推拿學 | 楊婉婷 | 2020020121 | 80.60 | 73.20 | 77.64 | 合格 | 列入考察對象 |
| 2 | C0301_針灸推拿學 | 王瓊艷 | 2020020123 | 77.40 | 77.60 | 77.48 | 合格 | 列入考察對象 |
| 3 | C0301_針灸推拿學 | 周旋 | 2020020204 | 75.60 | 72.60 | 74.40 | 合格 | 列入考察對象 |
| 4 | C0302_康復治療學 | 王季紅 | 2020022110 | 62.40 | 78.00 | 68.64 | 合格 | 列入考察對象 |
| 5 | C0304_口腔醫學 | 趙怡君 | 2020020425 | 91.80 | 79.60 | 86.92 | 合格 | 列入考察對象 |
| 6 | C0305_醫學影像技術 | 李光明 | 2020022915 | 56.40 | 72.60 | 62.88 | 合格 | 列入考察對象 |
| 7 | C0307_護理學 | 侯笑笑 | 2020024626 | 68.20 | 76.50 | 71.52 | 合格 | 列入考察對象 |
| 8 | C0307_護理學 | 營曼曼 | 2020024623 | 64.80 | 73.40 | 68.24 | 合格 | 列入考察對象 |
| 9 | C0308_護理學 | 王金 | 2020024904 | 80.80 | 77.60 | 79.52 | 合格 | 列入考察對象 |
| 10 | C0308_護理學 | 任麗 | 2020024709 | 75.80 | 76.30 | 76.00 | 合格 | 列入考察對象 |
| 11 | C0308_護理學 | 張娟 | 2020024821 | 73.80 | 78.60 | 75.72 | 合格 | 列入考察對象 |
| 12 | C0308_護理學 | 王秋怡 | 2020024719 | 74.00 | 78.00 | 75.60 | 合格 | 列入考察對象 |
| 13 | C0308_護理學 | 趙童童 | 2020024802 | 74.80 | 76.36 | 75.42 | 合格 | 列入考察對象 |
| 14 | C0309_臨床醫學 | 毛梟撼 | 2020022826 | 64.20 | 72.00 | 67.32 | 合格 | 列入考察對象 |
| 15 | C0311_中醫學 | 黃穎 | 2020020223 | 75.40 | 84.10 | 78.88 | 合格 | 列入考察對象 |
| 16 | C0311_中醫學 | 王玉婷 | 2020020224 | 78.60 | 71.90 | 75.92 | 合格 | 列入考察對象 |
| 17 | C0312_中西醫臨床醫學 | 石薇薇 | 2020020318 | 70.80 | 80.26 | 74.58 | 合格 | 列入考察對象 |
| 18 | C0312_中西醫臨床醫學 | 施艾每 | 2020020325 | 74.60 | 71.90 | 73.52 | 合格 | 列入考察對象 |
| 19 | C0313_會計學 | 丁偉偉 | 2020021016 | 82.70 | 77.80 | 80.74 | 合格 | 列入考察對象 |
| 20 | C0314_公共事業管理 | 葛小叢 | 2020021919 | 70.60 | 76.00 | 72.76 | 合格 | 列入考察對象 |
| 21 | A0301_中醫學 | 趙致緣 | — | — | 80.20 | 80.20 | 合格 | 列入考察對象 |








